人民币汇率变化(2023年9月8日)
2023-09-09 04:07:18 来源:金投外汇网
(资料图)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年9月8日):
| 人民币即期汇率(2023年9月8日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 7.3435 | 0.26% |
| 英镑对人民币汇率 | 9.1768 | 0.40% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.8705 | 0.41% |
| 人民币对日元汇率 | 20.0010 | -0.35% |
关键词:
