国林科技接待东吴证券研究所调研
2023-08-30 09:04:57 来源:东方财富Choice数据
国林科技8月29日发布消息,8月29日,公司接待东吴证券研究所调研,接待人员董事会秘书、副总经理 胡文佳,证券事务专员 孙丽萍,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
本次投资者关系活动以电话会议的方式进行,公司相关问题问答如下: 1.公司目前基本面情况介绍? 公司专业从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运营及维护。公司现阶段的产品以大型臭氧发生器为主,涵盖全系列臭氧发生器及臭氧系统的集成设备。公司在…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,国林科技近一年共接待59家机构102次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-15 | 4 | 1.89 | -7.14 | -2.99 | 0.93 | -4.19 | -2.16 |
2023-05-19 | 1 | 3.08 | 5.20 | 3.62 | 2.45 | 7.57 | 5.72 |
2023-05-12 | 1 | -1.29 | 1.91 | 7.20 | -2.85 | 1.74 | 9.41 |
2023-05-11 | 1 | -2.46 | -3.00 | 4.80 | -1.14 | -2.14 | 8.32 |
2023-04-28 | 3 | -0.06 | -6.68 | -10.18 | -0.08 | -5.88 | -8.47 |
2023-04-26 | 39 | -1.37 | -1.71 | -8.40 | -2.11 | -4.33 | -9.40 |
2023-03-24 | 4 | 1.67 | 0.98 | 4.68 | 2.04 | 0.39 | 2.75 |
2023-03-10 | 10 | -0.86 | 0.11 | -7.03 | -1.91 | 0.32 | -8.54 |
2022-12-20 | 2 | -2.13 | -2.13 | -0.75 | -2.16 | -3.66 | -2.42 |
2022-12-14 | 1 | 2.77 | -5.72 | -5.72 | 2.84 | -2.58 | -3.61 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月29日,汉钟精机、紫光股份、南芯科技、金力永磁、立中集团、电科数字等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 347 | 现场参观,线上会议,策略会 | 2023-08-21 |
000938 | 紫光股份 | 174 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
688484 | 南芯科技 | 148 | 分析师会议 | 2023-08-21 |
300748 | 金力永磁 | 143 | 业绩说明会,网络 | 2023-08-25 |
300428 | 立中集团 | 125 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
600850 | 电科数字 | 105 | 业绩说明会 | 2023-08-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: