有望大爆发!今天底部放巨量的个股出炉
名称 | 5日涨跌 | 市盈TTM
| 周线倍量 | 总市值 |
格林达 | 17.51 | 40.25 | 2.37 | 59.61亿 |
莱茵生物 | 7.84 | 70.02 | 2.18 | 57.14亿 |
国际实业 | 6.65 | 134.92 | 1.89 | 31.63亿 |
豫能控股 | 9.72 | —— | 2.44 | 72.32亿 |
顺灏股份 | 13.29 | —— | 2.35 | 37.95亿 |
光韵达 | 9.13 | 80.06 | 2.69 | 38.23亿 |
庚星股份 | 29.93 | —— | 1.96 | 29.89亿 |
华银电力 | 5.21 | 50.44 | 1.38 | 69.67亿 |
安旭生物 | 11.02 | 16.34 | 1.59 | 54.56亿 |
南新制药 | 17.87 | —— | 1.98 | 28.59亿 |
盘龙药业 | 2.24 | 30.77 | 1.55 | 34.01亿 |
盛剑环境 | 17.24 | 32.08 | 3.68 | 46.44亿 |
健帆生物 | 2.34 | 41.24 | 0.94 | 172.74亿 |
京山轻机 | 9.16 | 28.15 | 1.51 | 112.12亿 |
南模生物 | 8.39 | —— | 1.64 | 31.12亿 |
彤程新材 | 7.15 | 53.68 | 1.07 | 181.08亿 |
九强生物 | 6.44 | 23.7 | 1.51 | 110.86亿 |
洁特生物 | 13.27 | 118.61 | 1.23 | 24.56亿 |
烽火通信 | 6.92 | 48.75 | 2.29 | 210.97亿 |
晶瑞电材 | 7.42 | 113.66 | 2.57 | 103.73亿 |
赣能股份 | 4.45 | 72.17 | 1.73 | 80.10亿 |
中芯集成 | 9.6 | —— | 2.45 | 400.94亿 |
智动力 | 7.25 | —— | 2.25 | 27.52亿 |
安集科技 | 13.89 | 37.79 | 2.67 | 154.80亿 |
中炬高新 | 3.94 | —— | 1.29 | 265.46亿 |
江丰电子 | 5.49 | 60.18 | 1.99 | 158.68亿 |
关键词:
相关文章
精彩推送
翰森制药(03692.HK)公布中期业绩 创新药销售收入增长约20.1% 研发开支增长约25.8%
格隆汇8月31日丨翰森制药(03692 HK)发布公告,截至2023年6月30日止6个
公告速递:招商纳斯达克100ETF(QDII)(场内简称:纳斯达克100ETF)基金2023年境外主要市场节假日暂停申购和赎回业务
8月30日招商基金管理有限公司发布《关于招商纳斯达克100交易型开放式指
成都市石室天府中学获评国家体育后备人才基地称号—中国新闻网·四川新闻
记者30日从成都高新区获悉,位于成都高新区的石室天府中学日前获评国家