商务预报:8月14日-20日国内重要生产资料价格情况
2023-08-25 01:05:10 来源:商务部网站
品种 | 价格 (元/吨) |
环比(%) | 同比(%) |
动力煤(发热量5000-5500大卡) | 827 | -0.4 | -8.8 |
二号无烟块煤(2号,洗选块煤) | 1322 | 0.0 | -6.8 |
柴油(0#) | 8541 | -0.1 | -3.4 |
汽油(92#) | 9932 | -0.1 | -3.1 |
螺纹钢(Φ16-25mm) | 3901 | -0.3 | -9.3 |
高速线材(Φ6.5mm) | 4119 | -0.2 | -9.2 |
关键词:
相关文章
精彩推送
康方生物(09926.HK)涨超6%,截至发稿,涨5.6%,报33港元,成交额8987.51万港元
康方生物(09926 HK)涨超6%,截至发稿,涨5 6%,报33港元,成交额8987 51万港元。
来源:证券之星