796股流通市值不足20亿
2023-08-17 19:43:29 来源:证券时报网
(资料图片)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至8月16日收盘,两市共1437只个股流通市值低于30亿元,其中796只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1999只个股总市值低于50亿元,其中904只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST弘高亿元、鸿铭股份亿元、天普股份亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST弘高亿元、ST步森亿元、*ST越博亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002504 | *ST弘高 | - | 建筑装饰 | ||
| 301105 | 鸿铭股份 | 机械设备 | |||
| 605255 | 天普股份 | 汽车 | |||
| 301209 | 联合化学 | 基础化工 | |||
| 301300 | 远翔新材 | 基础化工 | |||
| 605003 | 众望布艺 | 纺织服饰 | |||
| 301043 | 绿岛风 | 机械设备 | |||
| 001259 | 利仁科技 | 家用电器 | |||
| 301037 | 保立佳 | 基础化工 | |||
| 301359 | 东南电子 | 电子 | |||
| 001231 | 农心科技 | 基础化工 | |||
| 001226 | 拓山重工 | 机械设备 | |||
| 301053 | 远信工业 | 机械设备 | |||
| 301273 | 瑞晨环保 | - | 机械设备 | ||
| 301024 | 霍普股份 | - | 建筑装饰 | ||
| 300865 | 大宏立 | 机械设备 | |||
| 301192 | 泰祥股份 | 汽车 | |||
| 603048 | 浙江黎明 | 汽车 | |||
| 603182 | 嘉华股份 | 农林牧渔 | |||
| 001260 | 坤泰股份 | 汽车 | |||
| 605033 | 美邦股份 | 基础化工 | |||
| 605180 | 华生科技 | 纺织服饰 | |||
| 301107 | 瑜欣电子 | 机械设备 | |||
| 605055 | 迎丰股份 | - | 纺织服饰 | ||
| 001202 | 炬申股份 | 交通运输 | |||
| 301056 | 森赫股份 | 机械设备 | |||
| 301049 | 超越科技 | - | 环保 | ||
| 301326 | 捷邦科技 | - | 电子 | ||
| 300949 | 奥雅股份 | - | 建筑装饰 | ||
| 001256 | 炜冈科技 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关文章
精彩推送
no boot device found 如何修复 no boot device found
你们好,最近0471房产发现有诸多的对于nobootdevicefound如何修复,nobootdevice
来源:互联网
