智通港股股东权益披露|8月24日
2023-08-25 15:42:16 来源:智通财经网
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,HMVOD视频(08103)、美高域(01985)、广联工程控股(01413)于2023年8月24日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
HMVOD视频(08103) | 吕宇健 | 好仓 | 260.10 万股 | 540.15 万股 | 5.01%(最新)2.41%(前次) |
美高域(01985) | 区文华 | 好仓 | 4.00 万股 | 0股 | 0%(最新)0.01%(前次) |
广联工程控股(01413) | 关翠玲 | 好仓 | 3.67 亿股 | 3.47 亿股 | 34.71%(最新)36.71%(前次) |
广联工程控股(01413) | 叶广祥 | 好仓 | 3.67 亿股 | 3.47 亿股 | 34.71%(最新)36.71%(前次) |
广联工程控股(01413) | Kwong Luen Prosperity Limited | 好仓 | 3.67 亿股 | 3.47 亿股 | 34.71%(最新)36.71%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
关键词:
相关文章
精彩推送
万物云(02602)发布中期业绩 股东应占利润9.98亿元 同比增长14.2% 中期股息每股0.315元
智通财经APP讯,万物云(02602)发布截至2023年6月30日止六个月业绩,收
来源:智通财经