6月26日氟化盐产业链商品相关价格表
2023-06-26 18:35:44 来源:生意社
(资料图片)
产品 | 价格类型 | 6月25日 | 6月26日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3117.50 | 3117.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 196.00 | 196.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9657.14 | 9657.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9975.00 | 9975.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18820.00 | 18483.33 | -1.79% | 元/吨 |
关键词:
相关文章
精彩推送
环球快播:短讯!热推荐:当前热点-天天头条:新消息丨即时焦点:世界看点:智利进口硼酸商品报价动态(2023-06-25) 天天热议 最新资讯|每日视讯-今日快讯 环球今热点 世界头条
(相关资料图)(相关资料图)(相关资料图)(相关资料图)(相关资料图)(相关
来源:生意社